PDA

View Full Version : هدافين الدوري الأسباني


الاتاوي
17-02-2002, 03:42 PM
1 Morientes R. Madrid 15 21 0.71
2 Moisés Sevilla 11 22 0.50
3 Kluivert Barcelona 11 23 0.48
4 Raúl R. Madrid 11 24 0.46
5 Catanha Celta 11 25 0.44
6 Luque Mallorca 10 24 0.42
7 Urzaiz Athletic 10 25 0.40
8 Diego Tristán Deportivo 10 25 0.40
9 Fernando Valladolid 9 19 0.47
10 Tamudo Espanyol 9 22 0.41
11 Saviola Barcelona 9 24 0.38
12 Reyes Sevilla 8 20 0.40
13 Edú Celta 8 22 0.36
14 Víctor Villarreal 8 23 0.35
15 Rivaldo Barcelona 7 14 0.50
16 Darío Silva Málaga 7 14 0.50
17 Mostovoi Celta 7 17 0.41
18 Olivera Sevilla 7 17 0.41
19 Makaay Deportivo 7 18 0.39
20 Jesuli Celta 7 23 0.30
21 Joseba Etxeberría Athletic 7 25 0.28
22 Yordi Zaragoza 6 18 0.33
23 Aloisi Osasuna 6 18 0.33
24 Zidane R. Madrid 6 20 0.30
25 Bolic Rayo 6 20 0.30
26 Marioni Tenerife 6 22 0.27
27 Casquero Sevilla 6 24 0.25
28 Musampa Málaga 6 24 0.25
29 Dely Valdés Málaga 6 25 0.24
30 Tote Valladolid 6 25 0.24
31 Jorge López Villarreal 6 25 0.24
32 Salva Valencia 5 19 0.26
33 Rubén Las Palmas 5 19 0.26
34 Magno Alavés 5 20 0.25
35 De Lucas Espanyol 5 21 0.24
36 Figo R. Madrid 5 22 0.23
37 De Paula R. Sociedad 5 23 0.22
38 Llorens Alavés 5 24 0.21
39 Losada Mallorca 4 6 0.67
40 Gastón Casas Betis 4 10 0.40
41 Mista Valencia 4 14 0.29
42 Martín Palermo Villarreal 4 14 0.29
43 Joao Tomás Betis 4 15 0.27
44 Acuña Zaragoza 4 18 0.22
45 Arteaga Rayo 4 19 0.21
46 Tevenet Las Palmas 4 19 0.21
47 Palencia Espanyol 4 19 0.21
48 Posse Espanyol 4 21 0.19
49 Tiko Athletic 4 21 0.19
50 Ezquerro Athletic 4 22 0.18
51 Khokhlov R. Sociedad 4 22 0.18
52 Campano Mallorca 4 22 0.18
53 Rubén Navarro Alavés 4 24 0.17
54 Joaquín Betis 4 23 0.17
55 Coloccini Alavés 4 23 0.17
56 Milosevic Zaragoza 3 4 0.75
57 Pandiani Deportivo 3 12 0.25
58 Gabilondo R. Sociedad 3 12 0.25
59 Fran Deportivo 3 14 0.21
60 Luis García Valladolid 3 14 0.21
61 Julen Guerrero Athletic 3 16 0.19
62 Amavisca Deportivo 3 18 0.17
63 De Pedro R. Sociedad 3 18 0.17
64 Armentano Osasuna 3 19 0.16
65 Amato Betis 3 19 0.16
66 Josico Las Palmas 3 19 0.16
67 Gabri Barcelona 3 22 0.14
68 Iván Rosado Osasuna 3 22 0.14
69 Tayfun R. Sociedad 3 21 0.14
70 Michel Rayo 3 21 0.14
71 Guayre Villarreal 3 21 0.14
72 Iván Ania Tenerife 3 22 0.14
73 Rufete Valencia 3 21 0.14
74 Vellisca Zaragoza 3 23 0.13
75 Luiz Alberto R. Sociedad 3 24 0.13
76 Astudillo Alavés 3 25 0.12
77 Jorge Las Palmas 3 25 0.12
78 Kovacevic R. Sociedad 2 6 0.33
79 Luis Enrique Barcelona 2 10 0.20
80 Blanco Valladolid 2 10 0.20
81 Ilie Valencia 2 10 0.20
82 Juanito Betis 2 13 0.15
83 Munitis R. Madrid 2 14 0.14
84 Juan Sánchez Valencia 2 14 0.14
85 Engonga Mallorca 2 15 0.13
86 Alfredo Osasuna 2 16 0.13
87 Quevedo Rayo 2 16 0.13
88 Iván Helguera R. Madrid 2 16 0.13
89 Donato Deportivo 2 17 0.12
90 Etoo Mallorca 2 17 0.12
91 Kily González Valencia 2 17 0.12
92 Bolo Rayo 2 19 0.11
93 Paunovic Mallorca 2 19 0.11
94 Gustavo López Celta 2 18 0.11
95 Peragón Rayo 2 19 0.11
96 Xabi Alonso R. Sociedad 2 18 0.11
97 Víctor Deportivo 2 20 0.10
98 Zárate Málaga 2 21 0.10
99 Juanele Zaragoza 2 20 0.10
100 Albelda Valencia 2 21 0.10
101 Galletti Zaragoza 2 20 0.10
102 Xavi Barcelona 2 23 0.09
103 Puyol Barcelona 2 23 0.09
104 Canabal Málaga 2 22 0.09
105 Capi Betis 2 23 0.09
106 Calleja Villarreal 2 23 0.09
107 Schürrer Las Palmas 2 23 0.09
108 Alex Fernández Espanyol 2 22 0.09
109 Sergio Deportivo 2 24 0.08
110 Arruabarrena Villarreal 2 24 0.08
111 Nacho González Las Palmas 2 25 0.08
112 Pablo Lago Las Palmas 2 25 0.08
113 Alkorta Athletic 1 1 1.00
114 D. Karanka Athletic 1 2 0.50
115 Pacheco Espanyol 1 2 0.50
116 Maurice Celta 1 4 0.25
117 Cuauhtemoc Valladolid 1 5 0.20
118 Luis Cembranos Rayo 1 6 0.17
119 Jordi Tenerife 1 6 0.17
120 Pizzi Villarreal 1 7 0.14
121 Duda Málaga 1 7 0.14
122 Baraja Valencia 1 8 0.13
123 Dani Betis 1 8 0.13
124 Jamelli Zaragoza 1 8 0.13
125 Turu Flores Valladolid 1 8 0.13
126 Iván Díaz Espanyol 1 8 0.13
127 Azkoitia Rayo 1 9 0.11
128 Sabino Osasuna 1 9 0.11
129 Riera Mallorca 1 9 0.11
130 Calado Betis 1 9 0.11
131 De los Santos Valencia 1 9 0.11
132 Sarasúa Las Palmas 1 9 0.11
133 Sergio Celta 1 10 0.10
134 Carew Valencia 1 10 0.10
135 Oscar Espanyol 1 10 0.10
136 Balic Rayo 1 11 0.09
137 Craioveanu Villarreal 1 11 0.09
138 Marchena Valencia 1 11 0.09
139 Yeste Athletic 1 12 0.08
140 Carmelo Las Palmas 1 13 0.08
141 Vagner Celta 1 12 0.08
142 Toedtli Sevilla 1 12 0.08
143 Víctor Sevilla 1 13 0.08
144 Palacios Osasuna 1 13 0.08
145 Marcos Vales Zaragoza 1 12 0.08
146 McManaman R. Madrid 1 12 0.08
147 Jaime Tenerife 1 13 0.08
148 Djalminha Deportivo 1 12 0.08
149 Tomás Sevilla 1 12 0.08
150 Solari R. Madrid 1 15 0.07
151 Angulo Valencia 1 15 0.07
152 Jusué Osasuna 1 14 0.07
153 Caminero Valladolid 1 14 0.07
154 Chema Valladolid 1 14 0.07
155 Pablo Sanz Rayo 1 14 0.07
156 Benjamín Betis 1 15 0.07
157 Naybet Deportivo 1 14 0.07
158 Larrazábal Athletic 1 16 0.06
159 Jesús Valladolid 1 18 0.06
160 Velamazán Espanyol 1 16 0.06
161 Fuertes Tenerife 1 18 0.06
162 Geovanni Barcelona 1 17 0.06
163 Xisco Tenerife 1 18 0.06
164 Bino Tenerife 1 18 0.06
165 Esquerdinha Zaragoza 1 18 0.06
166 Chainho Zaragoza 1 16 0.06
167 M. Angel Málaga 1 18 0.06
168 Fredi Sevilla 1 18 0.06
169 Paz Tenerife 1 17 0.06
170 Hugo Morales Tenerife 1 16 0.06
171 Guti R. Madrid 1 16 0.06
172 Orbaiz Athletic 1 17 0.06
173 Corino Rayo 1 18 0.06
174 Ibón Begoña Alavés 1 20 0.05
175 Carlos García Athletic 1 21 0.05
176 Varela Betis 1 19 0.05
177 Cáceres Celta 1 21 0.05
178 Karpin Celta 1 20 0.05
179 Gancedo Osasuna 1 20 0.05
180 Aimar Valencia 1 20 0.05
181 Berizzo Celta 1 20 0.05
182 Novo Mallorca 1 22 0.05
183 Cruyff Alavés 1 20 0.05
184 Patxi Puñal Osasuna 1 22 0.05
185 Pellegrino Valencia 1 22 0.05
186 Aguado Zaragoza 1 22 0.05
187 Gallardo Sevilla 1 22 0.05
188 Glaucio Rayo 1 19 0.05
189 Ayala Valencia 1 21 0.05
190 Aramburu R. Sociedad 1 21 0.05
191 Roberto Carlos R. Madrid 1 19 0.05
192 De Quintana Rayo 1 21 0.05
193 Fernando Sales Valladolid 1 22 0.05
194 Lopo Espanyol 1 22 0.05
195 Denilson Betis 1 22 0.05
196 Njegus Sevilla 1 22 0.05
197 Pablo Alavés 1 23 0.04
198 Litos Málaga 1 23 0.04
199 Alfaro Sevilla 1 23 0.04
200 Lussenhoff Tenerife 1 24 0.04
201 Cruchaga Osasuna 1 25 0.04
202 Soler Mallorca 1 23 0.04
203 Valerón Deportivo 1 24 0.04
204 Marcos Valladolid 1 24 0.04
205 Nadal Mallorca 1 24 0.04
206 Fernando Sanz Málaga 1 23 0.04
207 Alkiza Athletic 1 23 0.04


وشكرا

ريفالدو الشمري
17-02-2002, 04:55 PM
مشكور أخوي الاتاوي على هالمعلومة الحلوة
وحبيت ابين للقراء معنى المكتوب
الرقم الأول من الشمال هو عدد الأهداف الي سجلها اللاعب
الرقم الثاني من الشمال هو عدد الفرص التي سنحت للاعب كي يسجل
الرقم الثالث هو النسبة المئوية للتسجيل وهي عدد الأهداف تقسيم عدد الفرص ضرب 100
الرقم الرابع هو ترتيب اللاعب بالنسبة للهدافين
وشكرا ..........

محامي الزعيم
17-02-2002, 09:02 PM
اللـــــــه يعافي النسخ واللصق

الاتاوي
17-02-2002, 11:31 PM
على الاقل احسن منك ياخي

قاعد اجيب مواضيع مو زيك

جالس تتفرج بس:p